capacidad
Tamaño alimentación
La trituradora de cono hidráulica multicilíndrica serie KHP es una nueva generación de trituradora de cono hidráulica multicilíndrica de alta eficiencia lanzada por nuestra empresa. Este equipo es adecuado para triturar diversos minerales y rocas con dureza media y superior a media, como mineral de hierro, mineral de aluminio, bauxita, minerales de metales no ferrosos, granito, basalto, guijarros de río y piedra caliza.
Actualización estructural
El diseño de las piezas giratorias de la transmisión y la estructura de lubricación y sellado se optimiza aún más, la fuerza de cada pieza es más razonable, la conversión de potencia es más eficiente y se puede utilizar una mayor excentricidad y mayor velocidad.
Control hidráulico total
El principio de trituración y los parámetros técnicos son avanzados y se utiliza control hidráulico total. Todos los equipos, desde la limpieza de la cavidad de seguridad hasta el ajuste y bloqueo, adoptan trabajo hidráulico.
Automatización inteligente
Equipado con un sistema de lubricación hidráulica integrado y un sistema de control inteligente automatizado centralizado para monitorear el estado de funcionamiento del equipo en tiempo real.
Buena forma de partícula
Se aumenta la proporción de cubos terminados y se reducen las partículas en forma de agujas, lo que mejora la calidad de los productos terminados.
Modelo | Tipo | Estándar | Corto | Fuerza (kilovatios) | Capacidad (tph) | ||
máx (mm) | mín (mm) | máx (mm) | mín (mm) | ||||
XHP200 | BC | 160 | 90-250 | ||||
C | 185 | 19 | 76 | 10 | |||
M | 125 | 17 | 54 | 6 | |||
F | 95 | 13 | 23 | 6 | |||
EF | 10 | 5 | |||||
XHP300 | BC | 230 | 25 | 220 | 115-440 | ||
C | 210 | 20 | 75 | 10 | |||
M | 150 | 15 | 50 | 8 | |||
F | 105 | 10 | 20 | 6 | |||
EF | 20 | 6 | |||||
XHP400 | BC | 295 | 30 | 315 | 140-630 | ||
C | 250 | 25 | 90 | 10 | |||
M | 195 | 20 | 50 | 8 | |||
F | 110 | 14 | 40 | 6 | |||
EF | 30 | 6 | |||||
XHP500 | BC | 330 | 30 | 400 | 175-790 | ||
C | 285 | 25 | 90 | 13 | |||
M | 200 | 20 | 55 | 10 | |||
F | 133 | 16 | 40 | 8 | |||
EF | 35 | 6 | |||||
XHP800 | BC | 353 | 32 | 630 | 260-1200 | ||
C | 297 | 32 | 155 | 13 | |||
M | 267 | 25 | 92 | 10 | |||
F | 219 | 16 | 33 | 6 | |||
EF |