Equipo auxiliar

Filtro de bolsa de pulso serie LDMC

capacidad

0-336400m³/h

Tamaño alimentación

---
Campos aplicación:trituración de arena y grava, trituración de minas, trituración de piedras de construcción, producción química, construcción de carreteras, construcción de infraestructuras, etc.
Materiales aplicables:guijarros de río, granito, basalto, mineral de hierro, cuarcita y otras rocas de dureza media.

Introducción del producto

El filtro de bolsa de pulso es un nuevo tipo de filtro de bolsa de pulso mejorado sobre la base del filtro de bolsa. Para mejorar aún más el filtro de bolsa de pulso, el filtro de bolsa de pulso optimizado y mejorado conserva las ventajas de una alta eficiencia de purificación, gran capacidad de procesamiento de gas, rendimiento estable, operación conveniente, larga vida útil de la bolsa de filtro y pequeña carga de trabajo de mantenimiento.

Ventajas producto

Eliminación de polvo por pulsos

Gran capacidad de limpieza, alta eficiencia de eliminación de polvo, sin fugas de aire y tamaño reducido.

Mantenimiento rápido

El mantenimiento y reemplazo de bolsas se puede realizar sin detener la máquina, lo que reduce los costos de mano de obra.

Cambio de bolsa superior

Cuando se cambia la bolsa, la bolsa usada se coloca en la parte inferior después de sacar el marco, lo que mejora la dificultad de la operación de reemplazo.

Hermeticidad

El cuerpo de la caja adopta un diseño hermético y la puerta de inspección utiliza un excelente material de sellado.

principio funcionamiento

WORKING PRINCIPLE

Parámetros producto

Modelo

Manejo del volumen de aire

(m³/h)

Concentración de entrada

(g/Nm³)

Concentración de emisiones

(mg/Nm³)

Pérdida de presión

(Pensilvania)

Presión de la concha

(Pensilvania)

Número de habitaciones Número de bolsas de filtro

Área de filtrado

(㎡)

Peso

(kg)

LDMC64-8 36800 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 8 512 512 14980
LDMC96-4 27600 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 4 384 384 9622
LDMC96-5 34500 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 5 480 480 12833
LDMC96-6 41400 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 6 576 576 14223
LDMC96-7 48300 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 7 672 672 15042
LDMC96-8 55200 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 8 768 768 16524
LDMC96-9 62100 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 9 864 864 17905
LDMC96-2*5 69000 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 10 960 960 23439
LDMC96-2*6 82800 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 12 1152 960 25200
LDMC96-2*7 96600 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 14 1344 960 29400
LDMC96-2*8 110400 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 16 1536 960 33600
LDMC96-2*9 124200 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 18 1728 960 37800
LDMC96-2*10 138000 <1200 ≤10 1470-1770 -5000 20 1920 960 42000

 

 

Modelo

Manejo del volumen de aire

(m³/h)

Concentración de entrada

(g/Nm³)

Concentración de emisiones

(mg/Nm³)

Pérdida de presión

(Pensilvania)

Presión de la concha

(Pensilvania)

Número de habitaciones Número de bolsas de filtro

Área de filtrado

(㎡)

Peso

(kg)

LDMC128-6 67300 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 6 768 936 20224
LDMC128-9 100900 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 9 1152 1406 26400
LDMC128-10 112100 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 10 1280 1561 31732
LDMC128-2*6 134560 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 12 1536 1874 36000
LDMC128-2*7 157000 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 14 1792 2186 43900
LDMC128-2*8 179400 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 16 2048 2498 50000
LDMC128-2*9 201900 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 18 2304 2810 55400
LDMC128-2*10 224300 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 20 2560 3123 60000
LDMC128-2*11 247600 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 22 2816 3435 65400
LDMC128-2*12 269100 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 24 3072 3748 72000
LDMC128-2*13 291600 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 26 3328 4060 78000
LDMC128-2*14 314000 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 28 3584 4372 84000
LDMC128-2*15 336400 <1300 ≤10 1470-1770 -6800 30 3840 4685 90000

 

Nosotros estamos aqui esperandote
Nuestro equipo profesional puede adaptar la solución a sus necesidades y responder a sus preguntas
PERSONALIZA TU SOLUCIÓN

comentario

por favor, escriba su nombre
Por favor introduzca su correo electrónico
请输入您的留言内容
bauma2024